サイコロジカルラインはオシレーター系のインジケーターで、株価や出来高は考慮せず単純に指定期間で上昇した日数をカウントして割合を計算します。
ちなみに「上昇した日」のカウント方法は「陽線を引いた日」の場合と「前日より終値が高かった日」の2パターンあるようで、今回は「陽線を引いた日」で検証しています。
上昇した日が多ければ転換して下落する可能性が高いし逆もまた然り、という至ってシンプルなインジケーターですが、設定する期間を増やすと上下幅が狭くなっていくためどこを基準に判断すればいいのか分かりません。
そこで今回の検証ではサイコロジカルラインの期間毎に売買シグナルラインを計算して求めたいと思います。
サイコロジカルラインの売買シグナルについて
サイコロジカルラインは0~100%の範囲で変動します。
基本的に期間12日設定で25%(あるいは20%)以下で売られすぎなため買いシグナル、75%(あるいは80%)以上で買われすぎなため売りシグナルという判断をするようです。
ただ、期間を増やしていくことによって上下幅が狭くなっていくため同じタイミングで売買判断ができません。
そのためバックテストをして期間毎にそれぞれの最適な値を導き出す必要があります。
検証方法について
今回は単純なやり方で検証していきます。
まず、各銘柄で期間毎にサイコロジカルラインの最大値と最小値を取得し、全銘柄から最大中央値と最小中央値を求めたうえで最大中央値から最小中央値を引きます。
そしてその数値の20%を最大中央値と最小中央値から±することで、そこを売買シグナルラインにしようという考えです。
これによって設定した期間で変わるサイコロジカルライン値の幅が分かるようになり、サイコロジカルラインを使ったシステムトレード的な売買をすることも可能になります。
使用するプログラミング言語はPython、検証するサイコロジカルライン期間は2~75日で、銘柄は検証時点での日経225採用銘柄です。(データ範囲は2010年1月1日~2023年12月31日)
尚、サイコロジカルラインの計算方法の違いや取得元の株価データ不備で不正確な結果になっている可能性があることに注意してください。
検証結果
想定していたよりも中長期の最小値が低かったため中央値が引っ張られてしまい、大きく上下したと思ってもシグナルラインの範囲外になってしまっているような場面が多く見受けられました。
なので中長期の期間設定でシグナル数を増やしたい場合は20%ではなく25~30%で計算したほうがいいかもしれません。
短期の場合は当然ダマしが多いので単体での売買判断は難しいと思います。
驚くべきは期間75日の最小値が17.33ということで、これはつまり75日の間に陽線だった日がたったの13日しかないということです…一体何をしたらそんなことになるのか?
下記の記事ではこれらの数値を使ってバックテストした結果を掲載しています。
期間 | 最小値 | 最小中央値 | 買いシグナルライン | 最大値 | 最大中央値 | 売りシグナルライン |
2 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 80 |
3 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 80 |
4 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 80 |
5 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 80 |
6 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 80 |
7 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 80 |
8 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 80 |
9 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 80 |
10 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 80 |
11 | 0 | 0 | 18.18 | 100 | 90.91 | 72.73 |
12 | 0 | 8.33 | 25 | 100 | 91.67 | 75 |
13 | 0 | 7.69 | 24.62 | 100 | 92.31 | 75.38 |
14 | 0 | 7.14 | 22.86 | 100 | 85.71 | 70 |
15 | 0 | 6.67 | 22.67 | 100 | 86.67 | 70.67 |
16 | 0 | 12.5 | 27.5 | 100 | 87.5 | 72.5 |
17 | 0 | 11.76 | 27.06 | 100 | 88.24 | 72.94 |
18 | 0 | 11.11 | 25.56 | 100 | 83.33 | 68.89 |
19 | 0 | 10.53 | 25.26 | 100 | 84.21 | 69.47 |
20 | 0 | 15 | 29 | 100 | 85 | 71 |
21 | 0 | 14.29 | 27.62 | 95.24 | 80.95 | 67.62 |
22 | 0 | 13.64 | 27.27 | 95.45 | 81.82 | 68.18 |
23 | 0 | 17.39 | 29.57 | 95.65 | 78.26 | 66.09 |
24 | 0 | 16.67 | 29.17 | 95.83 | 79.17 | 66.67 |
25 | 0 | 16 | 28.8 | 96 | 80 | 67.2 |
26 | 0 | 19.23 | 30.77 | 96.15 | 76.92 | 65.38 |
27 | 3.7 | 18.52 | 30.37 | 96.3 | 77.78 | 65.93 |
28 | 3.57 | 17.86 | 29.64 | 96.43 | 76.79 | 65 |
29 | 3.45 | 20.69 | 31.72 | 96.55 | 75.86 | 64.83 |
30 | 6.67 | 20 | 31.33 | 96.67 | 76.67 | 65.33 |
31 | 6.45 | 19.35 | 30.32 | 96.77 | 74.19 | 63.23 |
32 | 9.38 | 21.88 | 32.5 | 93.75 | 75 | 64.38 |
33 | 9.09 | 21.21 | 31.82 | 93.94 | 74.24 | 63.64 |
34 | 11.76 | 20.59 | 31.18 | 94.12 | 73.53 | 62.94 |
35 | 11.43 | 22.86 | 33.14 | 91.43 | 74.29 | 64 |
36 | 11.11 | 22.22 | 32.22 | 91.67 | 72.22 | 62.22 |
37 | 10.81 | 21.62 | 31.89 | 89.19 | 72.97 | 62.7 |
38 | 13.16 | 23.68 | 33.16 | 89.47 | 71.05 | 61.58 |
39 | 12.82 | 23.08 | 32.82 | 87.18 | 71.79 | 62.05 |
40 | 12.5 | 22.5 | 32.5 | 87.5 | 72.5 | 62.5 |
41 | 12.2 | 24.39 | 33.66 | 85.37 | 70.73 | 61.46 |
42 | 11.9 | 23.81 | 33.33 | 85.71 | 71.43 | 61.9 |
43 | 11.63 | 25.58 | 34.42 | 83.72 | 69.77 | 60.93 |
44 | 11.36 | 25 | 34.09 | 84.09 | 70.45 | 61.36 |
45 | 13.33 | 24.44 | 33.78 | 82.22 | 71.11 | 61.78 |
46 | 13.04 | 26.09 | 34.78 | 82.61 | 69.57 | 60.87 |
47 | 14.89 | 25.53 | 34.47 | 82.98 | 70.21 | 61.28 |
48 | 14.58 | 25 | 33.75 | 81.25 | 68.75 | 60 |
49 | 14.29 | 26.53 | 35.1 | 79.59 | 69.39 | 60.82 |
50 | 14 | 26 | 34.4 | 80 | 68 | 59.6 |
51 | 13.73 | 27.45 | 35.69 | 80.39 | 68.63 | 60.39 |
52 | 13.46 | 26.92 | 35 | 80.77 | 67.31 | 59.23 |
53 | 13.21 | 26.42 | 34.72 | 81.13 | 67.92 | 59.62 |
54 | 12.96 | 27.78 | 35.56 | 79.63 | 66.67 | 58.89 |
55 | 12.73 | 27.27 | 35.27 | 80 | 67.27 | 59.27 |
56 | 12.5 | 27.68 | 35.71 | 78.57 | 67.86 | 59.82 |
57 | 14.04 | 28.07 | 35.79 | 78.95 | 66.67 | 58.95 |
58 | 13.79 | 27.59 | 35.52 | 79.31 | 67.24 | 59.31 |
59 | 13.56 | 28.81 | 36.27 | 77.97 | 66.1 | 58.64 |
60 | 13.33 | 28.33 | 36 | 76.67 | 66.67 | 59 |
61 | 13.11 | 29.51 | 37.05 | 77.05 | 67.21 | 59.67 |
62 | 14.52 | 29.03 | 36.45 | 75.81 | 66.13 | 58.71 |
63 | 14.29 | 28.57 | 36.19 | 76.19 | 66.67 | 59.05 |
64 | 15.62 | 29.69 | 36.88 | 76.56 | 65.62 | 58.44 |
65 | 16.92 | 29.23 | 36.62 | 75.38 | 66.15 | 58.77 |
66 | 16.67 | 28.79 | 36.06 | 75.76 | 65.15 | 57.88 |
67 | 16.42 | 29.85 | 37.01 | 74.63 | 65.67 | 58.51 |
68 | 17.65 | 29.41 | 36.47 | 73.53 | 64.71 | 57.65 |
69 | 17.39 | 30.43 | 37.39 | 73.91 | 65.22 | 58.26 |
70 | 17.14 | 30 | 37.14 | 74.29 | 65.71 | 58.57 |
71 | 16.9 | 29.58 | 36.62 | 74.65 | 64.79 | 57.75 |
72 | 18.06 | 30.56 | 37.5 | 75 | 65.28 | 58.33 |
73 | 17.81 | 30.14 | 36.99 | 75.34 | 64.38 | 57.53 |
74 | 17.57 | 31.08 | 37.84 | 74.32 | 64.86 | 58.11 |
75 | 17.33 | 30.67 | 37.33 | 73.33 | 64 | 57.33 |
コメント