RSIで株価をテクニカル分析する場合、基本的には期間を14日に設定することをおすすめされます。
諸説ありますが、RSIを考案したJ.W.ワイルダー氏が当時の株式市場を分析した結果14日が最適だった…のが理由らしいです。
1978年に発表されたテクニカル指標であるため、今でも14日に設定してしまっていいのかという問題はありますが、世界的に設定されている数値なので14日で機能すると判断している人が多いようです。
でも本当にそれでいいの?じゃあ一旦14日はいいとして、もし別の期間を設定したらどうするの?という疑問を解決するために今回はバックテストをして検証したいと思います。
RSIの売買シグナルについて
RSIは0~100%の範囲で変動します。
基本的に30%(あるいは20%)以下で売られすぎなため買いシグナル、70%(あるいは80%)以上で買われすぎなため売りシグナルという判断をする模様。
しかし、これはおそらく上記の14日設定に基づく数値であるため、期間を変更すればこの範囲から外れてしまいます。
つまり設定する期間によって売買の判断基準が変わるため、期間毎にそれぞれで最適な値を導き出す必要があります。
検証方法について
今回は単純なやり方で検証していきます。
まず、各銘柄で期間毎にRSIの最大値と最小値を取得し、全銘柄から最大中央値と最小中央値を求めたうえで最大中央値から最小中央値を引きます。
そしてその数値の20%を最大中央値と最小中央値から±することで、そこを売買シグナルラインにしようという考えです。
これによって設定した期間で変わるRSI値の幅が分かるようになり、RSIを使ったシステムトレード的な売買をすることも可能になります。
使用するプログラミング言語はPython、検証するRSI期間は2~75日で、銘柄は検証時点での日経225採用銘柄です。(データ範囲は2010年1月1日~2023年12月31日)
尚、RSIの計算方法の違いや取得元の株価データ不備で不正確な結果になっている可能性があることに注意してください。
検証結果
まず初期設定でよく使われている期間14日ですが、期間19日までは最大値と最小値が同じになっています。
その後も近い数値が続いていることを考えると、期間14日ではシグナルが早く出てしまい所謂ダマしをくらう可能性が高いのかもしれません。
さらに、75日というまず使われないような長期間設定でもRSIの最大値・最小値が大きく上下しており、中央値と比較するとかなりの差があることが分かりました。
当初は30%でデータを取りましたが、中央値を使う関係で範囲が広くなるとパッと見でダマしが多くなりそうだったため20%で計算しました。
下記の記事ではこれらの数値を使ってバックテストした結果を掲載しています。
期間 | 最小値 | 最小中央値 | 買いシグナルライン | 最大値 | 最大中央値 | 売りシグナルライン |
2 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 80 |
3 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 80 |
4 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 80 |
5 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 80 |
6 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 80 |
7 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 80 |
8 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 80 |
9 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 80 |
10 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 80 |
11 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 80 |
12 | 0 | 1.49 | 21.03 | 100 | 99.16 | 79.63 |
13 | 0 | 2.29 | 21.52 | 100 | 98.43 | 79.2 |
14 | 0 | 3.11 | 21.97 | 100 | 97.42 | 78.56 |
15 | 0 | 3.89 | 22.44 | 100 | 96.64 | 78.09 |
16 | 0 | 4.47 | 22.69 | 100 | 95.6 | 77.38 |
17 | 0 | 5 | 22.94 | 100 | 94.7 | 76.76 |
18 | 0 | 6.06 | 23.61 | 100 | 93.82 | 76.26 |
19 | 0 | 6.33 | 23.66 | 100 | 92.98 | 75.65 |
20 | 0.19 | 6.92 | 23.98 | 99.71 | 92.24 | 75.17 |
21 | 0.19 | 7.97 | 24.66 | 99.72 | 91.42 | 74.73 |
22 | 0.28 | 8.33 | 24.82 | 99.73 | 90.79 | 74.3 |
23 | 0.28 | 9.14 | 25.32 | 99.73 | 90.03 | 73.85 |
24 | 0.28 | 9.75 | 25.68 | 97.5 | 89.38 | 73.45 |
25 | 1.11 | 9.98 | 25.7 | 97.53 | 88.58 | 72.86 |
26 | 1.27 | 11.01 | 26.4 | 97.56 | 87.99 | 72.59 |
27 | 1.29 | 12.18 | 27.28 | 96.37 | 87.68 | 72.58 |
28 | 1.47 | 13.09 | 27.92 | 96.31 | 87.25 | 72.42 |
29 | 1.61 | 14.21 | 28.74 | 96.4 | 86.86 | 72.33 |
30 | 1.79 | 15.52 | 29.68 | 96.4 | 86.34 | 72.17 |
31 | 2.08 | 16.04 | 29.99 | 96.4 | 85.8 | 71.84 |
32 | 2.37 | 16.4 | 30.22 | 96.31 | 85.49 | 71.68 |
33 | 2.44 | 17.08 | 30.63 | 96.34 | 84.8 | 71.26 |
34 | 2.44 | 17.47 | 30.79 | 96.39 | 84.07 | 70.75 |
35 | 2.43 | 17.73 | 30.91 | 96.46 | 83.63 | 70.45 |
36 | 2.61 | 18.02 | 31.04 | 96.04 | 83.13 | 70.11 |
37 | 2.87 | 18.39 | 31.25 | 96.11 | 82.67 | 69.82 |
38 | 3.11 | 18.44 | 31.22 | 96.19 | 82.35 | 69.57 |
39 | 3.28 | 18.9 | 31.5 | 96.2 | 81.87 | 69.27 |
40 | 3.4 | 19.45 | 31.9 | 96.04 | 81.67 | 69.22 |
41 | 3.4 | 19.87 | 32.13 | 94.57 | 81.15 | 68.9 |
42 | 3.57 | 20.31 | 32.43 | 92.06 | 80.92 | 68.79 |
43 | 3.75 | 20.95 | 32.91 | 90.54 | 80.74 | 68.78 |
44 | 3.92 | 21.54 | 33.21 | 90.69 | 79.9 | 68.23 |
45 | 4.04 | 21.85 | 33.39 | 90.88 | 79.58 | 68.04 |
46 | 4.04 | 22.16 | 33.56 | 90.98 | 79.15 | 67.76 |
47 | 4.03 | 22.66 | 33.91 | 91.12 | 78.91 | 67.66 |
48 | 4.03 | 23.15 | 34.22 | 91.28 | 78.5 | 67.43 |
49 | 4.03 | 23.84 | 34.75 | 91.32 | 78.4 | 67.48 |
50 | 4.19 | 23.9 | 34.76 | 90.69 | 78.16 | 67.31 |
51 | 4.46 | 24.13 | 34.88 | 89.89 | 77.89 | 67.14 |
52 | 4.45 | 24.32 | 34.97 | 90.07 | 77.56 | 66.92 |
53 | 4.62 | 24.6 | 35.15 | 89.68 | 77.35 | 66.8 |
54 | 4.81 | 24.56 | 35.08 | 89.86 | 77.15 | 66.63 |
55 | 4.89 | 24.89 | 35.26 | 88.5 | 76.74 | 66.37 |
56 | 4.89 | 25.01 | 35.28 | 88.69 | 76.37 | 66.1 |
57 | 5.05 | 25.1 | 35.26 | 85.54 | 75.92 | 65.76 |
58 | 5.13 | 25.17 | 35.27 | 85.72 | 75.67 | 65.57 |
59 | 5.29 | 25.83 | 35.76 | 85.98 | 75.5 | 65.57 |
60 | 5.52 | 25.98 | 35.83 | 85.46 | 75.24 | 65.39 |
61 | 5.56 | 26.16 | 35.94 | 85.45 | 75.04 | 65.27 |
62 | 5.56 | 26.46 | 36.1 | 85.54 | 74.65 | 65.01 |
63 | 5.54 | 27.01 | 36.49 | 85.88 | 74.4 | 64.93 |
64 | 5.56 | 27.27 | 36.69 | 86.36 | 74.36 | 64.94 |
65 | 5.63 | 27.52 | 36.81 | 86.59 | 73.98 | 64.69 |
66 | 5.72 | 27.93 | 37.11 | 86.81 | 73.8 | 64.63 |
67 | 5.74 | 28.08 | 37.19 | 86.88 | 73.63 | 64.52 |
68 | 5.73 | 28.3 | 37.31 | 86.88 | 73.34 | 64.33 |
69 | 5.89 | 28.58 | 37.51 | 86.41 | 73.24 | 64.31 |
70 | 5.89 | 28.85 | 37.73 | 85.48 | 73.21 | 64.34 |
71 | 5.94 | 28.93 | 37.73 | 84.8 | 72.92 | 64.13 |
72 | 6.1 | 29.13 | 37.89 | 84.4 | 72.92 | 64.16 |
73 | 6.36 | 29.35 | 38.03 | 84.61 | 72.76 | 64.08 |
74 | 8.31 | 29.63 | 38.26 | 85.08 | 72.79 | 64.16 |
75 | 9.16 | 29.76 | 38.32 | 85.28 | 72.56 | 64 |
コメント